|
武漢金鴻瑞環(huán)?萍加邢薰
| 聯(lián)系人:成先生
先生 (經(jīng)理) |
| 電 話:13297912108 |
手 機(jī):13297912108  |
 |
|
 |
|
| 孝感環(huán)保設(shè)備、廢氣處理設(shè)備、噴漆房處理設(shè)備、活性炭吸附塔、吸收塔 |
處理風(fēng)量 塔徑 高度 進(jìn)出氣管徑 配套泵浦
cmm mm mm mm 流量 L/min 功率 HP 揚程 M
85 1000 4000 400 225 2Hp 20
125 1200 4400 450 350 3Hp 20
200 1500 4800 550 470 5Hp 23
270 1800 4800 650 900 7.5Hp 26
340 2000 4800 750 900 7.5Hp 26
400 2200 4800 800 900 7.5Hp 26
500 2500 5000 900 900 10Hp 26
670 2800 5000 1000 900 10Hp 26
780 3000 5200 1100 900 10Hp 26
850 3200 5200 1150 1800 7.5Hp/2 26
1050 3500 5200 1250 1800 7.5Hp/2 26
1350 4000 5200 1350 1900 10Hp/2 2 |
|
|