|
深圳市鵬展國際貨運代理有限公司
| 聯系人:林付平
先生 (業(yè)務) |
| 電 話:0755-27777852 |
| 手 機:13828883425 |
 |
|
 |
|
| EK航空核心代理一手空運莊家 優(yōu)勢全航線運輸服務 |
Effective Date: 01 Apr 2017
Destination: +45K +100K +500K +1000K
Sub-Continent
AMD/BLR .90 .90 .90 .90
BOM/CCU/CMB/DAC/DEL/HYD/MAA .10 .10 .10 .10
CCJ/ISB/MUX .90 .90 .90 .90
COK/TRV .10 .10 .10 .10
KHI .90 .90 .90 .90
LHE .90 .90 .90 .90
MLE .90 .90 .90 .90
PEW .90 .90 .90 .90
SKT .90 .90 .90 .90
Middle East
AMM .40 .40 .40 .40
AUH/DMM/JED/KWI/MED .40 .40 .40 .40
BAH .40 .40 .40 .40
BEY/CAI .40 .40 .40 .40
BGW/BSR NIL .40 .40 .40
DOH .40 .40 .40 .40
DWC/DXB .40 .40 .40 .40
EBL/KBL NIL .40 .40 .40
MCT .40 .40 .40 .40
MHD .40 .40 .40 .40
RUH .40 .40 .40 .40
SHJ .90 .90 .90 .90
IKA .40 .40 .40 .40
Africa
ABJ/DAR .40 .40 .40 .40
ACC/LOS .40 .40 .40 .40
ADD/SEZ .40 .40 .40 .40
ALG/JIB/LLW/OUA .40 .40 .40 .40
CAS/CPT .90 .90 .90 .90
CKY .40 .40 .40 .40
DKR/LAD/TUN .40 .40 .40 .40
DUR .90 .90 .90 .90
EBB .40 .40 .40 .40
HRE .40 .40 .40 .40
JNB .40 .40 .40 .40
LUN .40 .40 .40 .40
MRU .40 .40 .40 .40
NBO .40 .40 .40 .40
PLZ NIL .40 .40 .4 |
|
|